Comercio/Servicio | Ubicación | Beneficio | Rubro |
---|---|---|---|
![]() | RONDEAU 126 | 10% 🍕🥟 | ![]() |
![]() | Obispo Trejo 408 | 15% y 20% 💳 | ![]() |
![]() | 27 de Abril 315 | 20% y 10% 💇♀️ | ![]() |
![]() | Av. Hipólito Yrigoyen 646 | 20% | ![]() |
![]() | 📍 9 de julio 240 📍 9 de julio 166 📍 9 de julio 81 | 10% 👖 | ![]() |
![]() | 📍Rondeau 249 📍Chile 209 📍Independencia 1235 📍Lugones 420 📍Trejo 1154 | 10% 🥙🥪 | ![]() |
![]() | Obispo Oro 50 | 10% | ![]() |
![]() | Recta Martinolli 6782 | 5% | ![]() |
![]() | Valparaíso 2909, Barrio Jardín | 30% y 20% 👓 | ![]() |
![]() | Buenos Aires 1055, Córdoba Capital | 20% y 10% 👓 | ![]() |
![]() | Florida 835 3o. (1005) - CABA - Buenos Aires | 10% | ![]() |
![]() | Rondeau 526 | 10% y 15% 🌮 | ![]() |
![]() | Buenos Aires 563, piso 2 y ½ - B° Nueva Córdoba, Córdoba | 20% 👨🏫👩🏫 | ![]() |
![]() | * Av. Arturo Capdevila 180 Barrio Ayacucho * Hipólito Irigoyen 740 Villa del Rosario | 25 % 👓 | ![]() |
![]() | 📍Paraná 561 📍Luis Agote 1886 📍Recta Martinolli 7913 📍Ricardo Rojas 7438 📍Rio de Janeiro 869 (Villa Allende) | 30% y 5% 🏋️♂️ | ![]() |
![]() | Artigas 208 | 10% de descuento ✈ | ![]() |
![]() | Bv.Chacabuco 466 / Bv.San Juan 6 | 15% 🍟🍔 | ![]() |
![]() | Pública 6 , 3665 Bº Jardín Horizonte | 15% 💄💅 | ![]() |
![]() | Recta Martonilli 6782 | 10% 📒 | ![]() |
![]() | Lopez Buchardo 3552 | 20% 🍝 | ![]() |
Si sos alumno o egresado, accedé a estos beneficios.
Descargar tu credencial IES es súper fácil y rápido:
¡Ya podés disfrutar de todos los beneficios de la Comunidad IES!
© Colegio Universitario IES | Legales y Privacidad | Subir | Contacto