Comercio/Servicio | Ubicación | Beneficio | Rubro |
---|---|---|---|
![]() | Valparaíso 2909, Barrio Jardín | 30% y 20% 👓 | ![]() |
![]() | Buenos Aires 1055, Córdoba Capital | 20% y 10% 👓 | ![]() |
![]() | Buenos Aires 563, piso 2 y ½ - B° Nueva Córdoba, Córdoba | 20% 👨🏫👩🏫 | ![]() |
![]() | * Av. Arturo Capdevila 180 Barrio Ayacucho * Hipólito Irigoyen 740 Villa del Rosario | 25 % 👓 | ![]() |
![]() | 📍Paraná 561 📍Luis Agote 1886 📍Recta Martinolli 7913 📍Ricardo Rojas 7438 📍Rio de Janeiro 869 (Villa Allende) | 30% y 5% 🏋️♂️ | ![]() |
![]() | Artigas 208 | 10% de descuento ✈ | ![]() |
![]() | Bv.Chacabuco 466 / Bv.San Juan 6 | 15% 🍟🍔 | ![]() |
![]() | Pública 6 , 3665 Bº Jardín Horizonte | 15% 💄💅 | ![]() |
![]() | Lopez Buchardo 3552 | 20% 🍝 | ![]() |
![]() | Santiago Derqui 114 | 20% 💇♀️ | ![]() |
![]() | Ituzaingó 270 | 10% de descuento ✈ | ![]() |
![]() | LIMA 1030 | 15% | ![]() |
![]() | Av. Santa Ana 2985 | 15% | ![]() |
![]() | Duarte Quirós 77 | 15% y 20% | ![]() |
![]() | Ruta Nacional N9 km 757 | 15% | ![]() |
![]() | Av. Ambrosio olmos 1028- Local 1 | 15% 🍌🍎🍒 | ![]() |
![]() | José Roque Funes 1511 | 20% 😉 | ![]() |
![]() | Rondeau 241 | 15% | ![]() |
![]() | Av. Ambrosio Olmos 1044, Córdoba | 20% | ![]() |
![]() | Caseros 39 | 20% | ![]() |
Si sos alumno o egresado, accedé a estos beneficios.
Descargar tu credencial IES es súper fácil y rápido:
¡Ya podés disfrutar de todos los beneficios de la Comunidad IES!
© Colegio Universitario IES | Legales y Privacidad | Subir | Contacto