Comercio/Servicio | Ubicación | Beneficio | Rubro |
---|---|---|---|
![]() | Av. Castro Barros 1675. Córdoba Ciudad | especial | ![]() |
![]() | Zona Av. Colón y Av. Figueroa Alcorta | 20% | ![]() |
![]() | Alta Gracia - La cumbrecita | 20% | ![]() |
![]() | Lima 1030 Bº General Paz. Córdoba Ciudad | especial | ![]() |
![]() | Ver sucursales | 25% | ![]() |
![]() | Chacabuco 472, Chacabuco 560 y Rosario de Santa Fé 186 - Córdoba Ciudad | Especial | ![]() |
![]() | Ubajay 400. Icho Cruz, provincia de Córdoba | especial | ![]() |
![]() | Barrio Jardín de Horizonte. Córdoba Ciudad. | 20% | ![]() |
![]() | Independencia 566 piso 2. Córdoba | 10% | ![]() |
![]() | Deán Funes 155. Córdoba Ciudad | especial Colación | ![]() |
![]() | Lima 152. Córdoba Ciudad | especial | ![]() |
![]() | Rondeau 505 esq. Paraná. Córdoba Ciudad. | Especial | ![]() |
![]() | Ituzaingó 575. Córdoba Ciudad. | Especial | ![]() |
![]() | Roque Funes 1145 (Barranquitas Plaza). Piso 1, local 46. Córdoba Ciudad | 35% | ![]() |
![]() | Zona Villa Allende. | 15% | ![]() |
![]() | Tronador 5194 esquina Aconquija. Villa General Belgrano, Córdoba | 20% | ![]() |
![]() | Au. Ezeiza – Cañuelas Km 40,5. Ezeiza, Buenos Aires | 20% | ![]() |
![]() | Entre Ríos 70. Córdoba | 20% | ![]() |
![]() | Independencia 155. Córdoba | 10% | ![]() |
![]() | Damián Garat 2708 | 18% | ![]() |
Si sos alumno o egresado, accedé a estos beneficios presentando tu tarjeta de Comunidad IES. Retirala sin cargo en el Departamento de Logística de IES (Rondeau 165. Planta Baja)
Rondeau 165. Nueva Córdoba.
Córdoba Argentina
Departamento Ingreso:
Wp 351 6363 549
Bedelía Presencial:
0351- 4288147 -
bedelia@ies21.edu.ar /
Wp 351 6363 634
Modalidad Distancia:
Wp 351 327 8208 / 351 5160 714
Wp 351 6363 627
Administración:
0351-4288138 -
Wp 351 6363 726
Orientación al Alumno (DOA):
Wp 351 6363 550 (solo texto)
Secretaria Académica:
0351- 4288186 -
cristianroldan@ies21.edu.ar
© Colegio Universitario IES | Legales y Privacidad | Subir | Contacto