Comercio/Servicio | Ubicación | Beneficio | Rubro |
---|---|---|---|
![]() | Bv. Illia 156 - Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Av. Poeta Lugones 34 Local 1. Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Rondeau 278 | 15% | ![]() |
![]() | Belgrano 49, Galería Santo Domingo, local 37. | 10% | ![]() |
![]() | Estrada 136 1D | 10% | ![]() |
![]() | Rondeau 159. Córdoba. | Especial | ![]() |
![]() | Av. Hipólito Yrigoyen 81. Nueva Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Rodríguez del Busto 4086 - Dinosaurio Mall - Local 135 y 136. Barrio Alto Verde, Córdoba Capital, Pcia. Córdoba - CP5009, | 15% | ![]() |
![]() | Av. Castro Barros 1295. Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Bv. Chacabuco 1068. Córdoba Ciudad | 20% | ![]() |
![]() | Chacabuco 780 - Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Córdoba | 10% | ![]() |
![]() | La cruz - Calamuchita | 20% | ![]() |
![]() | Félix Frías 1203 Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Chacabuco 340. Córdoba | 10% | ![]() |
![]() | Corrientes 2017 - Córdoba | Especial | ![]() |
![]() | Rondeau 36 - Córdoba | 10 % | ![]() |
![]() | Bolivia 40 - Córdoba | 15 % | ![]() |
![]() | Buenos Aires 494 - 1º piso | 10% | ![]() |
![]() | Nápoles 3252. Bº Las Flores. Córdoba | Especial | ![]() |
Si sos alumno o egresado, accedé a estos beneficios presentando tu tarjeta de Comunidad IES. Retirala sin cargo en el Departamento de Logística de IES (Rondeau 165. Planta Baja)
Rondeau 165. Nueva Córdoba.
Córdoba Argentina
Departamento Ingreso:
Wp 351 6363 549
Bedelía Presencial:
0351- 4288147 -
bedelia@ies21.edu.ar /
Wp 351 6363 634
Modalidad Distancia:
Wp 351 327 8208 / 351 5160 714
Wp 351 6363 627
Administración:
0351-4288138 -
Wp 351 6363 726
Orientación al Alumno (DOA):
Wp 351 6363 550 (solo texto)
Secretaria Académica:
0351- 4288186 -
cristianroldan@ies21.edu.ar
© Colegio Universitario IES | Legales y Privacidad | Subir | Contacto