| Programa: | PASANTÍA EXTERNA | Publicación: | 02/09/2025 | ||
| DATOS DE LA ORGANIZACIÓN | |||||
| Nombre: | Freiberg | Rubro: | importador y distribuidor mayorista | ||
| DATOS ESPECÍFICOS DEL PEDIDO | |||||
| Puesto: | ANALISTA COMERCIAL | ||||
| Localidad: | CORDOBA | Asignación estímulo: | $484,997.27 | ||
| Carga Horaria: | LUNES A VIERNES | ||||
| Carrera: | Administración de Empresas | Semestre: | 2º cuatrimestre en adelante | ||
| Sexo: | Edad: | 18 en adelante | |||
| Tareas a desempenar: | Analisis de mercado, analisis de costos y precios | ||||
| Conocimientos específicos: | Excelente manejo de Excel | ||||
| Perfil solicitado: | Analitico, ordenado, proactivo | ||||
| Otros: | |||||
| Vigente hasta: | 31/10/2025 | ||||
| Instrucciones para postularse: 
 | |||||
© Colegio Universitario IES | Legales y Privacidad | Subir | Contacto